טלוויזיה בכבלים
מפרט טכני
- (140x30mm (WxD: יכול להיות מותקן בין בעל האופקי ולוח הצד.
- 300x60mm ו(400x60mm (WxD: רכוב על צד פנימי של בעל אופקי.
- (140x60mm (WxD: מודבק על צד פנימי של בעל אופקי.
- הופק עבור גדלי מדף 15 ו48U.
- מודבק על המחזיקים באקסטרוזיה אנכית,
מחזיקים אופקיים נדרשים ל18, 21 ו27U מדפים;לRI7 וRM7 42 ו45U הם הגדלים הזמינים. - סט של אביזרים כלולים.
CABLE BASKET TRAYS FOR DATA RACKS 140 x 30 MM | |||||||
Code | Description | ||||||
HVMS-B-600-140/30 | Cable basket tray for free-standing cabinets 15 and 18U, H 600mm | ||||||
HVMS-B-800-140/30 | Cable basket tray for free-standing cabinets 21U, H 800mm | ||||||
HVMS-B-1000-140/30 | Cable basket tray for free-standing cabinets 24 and 27U, H 1000mm | ||||||
HVMS-B-1400-140/30 | Cable basket tray for free-standing cabinets 33 and 36U, H1400mm | ||||||
HVMS-B-1800-140/30 | Cable basket tray for free-standing cabinets 42, 45 and 48U, H1800mm | ||||||
CABLE BASKET TRAYS FOR DATA RACKS 140 x 60 MM | |||||||
HVMS-B-600-140/60 | Cable basket tray for free-standing cabinets 15 and 18U, H 600mm | ||||||
HVMS-B-800-140/60 | Cable basket tray for free-standing cabinets 21U, H 800mm | ||||||
HVMS-B-1000-140/60 | Cable basket tray for free-standing cabinets 24 and 27U, H 1000mm | ||||||
HVMS-B-1400-140/60 | Cable basket tray for free-standing cabinets 33 and 36U, H 1400mm | ||||||
HVMS-B-1800-140/60 | Cable basket tray for free-standing cabinets 42, 45 and 48U, H 1800mm | ||||||
CABLE BASKET TRAYS FOR DATA RACKS 300/400 x 60 MM | |||||||
HVMS-B-1800-300/60 | Cable basket 300x60 tray for free-standing cabinets 42, 45 and 48U, H 1800mm | ||||||
HVMS-B-1800-400/60 | Cable basket 400x60 tray for free-standing cabinets 42, 45 and 48U, H 1800mm |
קבצים להורדה אודות טלווזיה בכבלים: